

生産設備
金型設計・製作設備
| 金型設計 | CAD(2D) | CADSUPER FX/FXII | アンドール | 4台 |
|---|---|---|---|---|
| CAD(3D) | CADCEUS | 日本ユニシス | 1台 | |
| VISI | Vero Japan | 1台 | ||
| 変換コンバーター | CAD-TRANSER 3D | デザイン・クリエイション | 1台 | |
| CAM(2D) | CAMCORE | アンドール | 3台 | |
| TASCAM | 太陽メカトロニクス | 1台 | ||
| CAM(3D) | Msg | NCG-JAPAN | 1台 | |
| CAE | LS-DYNA | LSTC | 1台 | |
| JSTAMP | JSOL | 1台 | ||
| VPG | ETASoftware | 1台 | ||
| Hyper Works | アルテアエンジニアリング | 1台 | ||
| 金型製作 | マシニング | VMC-85E | 東芝機械 | 1台 |
| NCフライス | YZ-8 WRIII | 山崎技研 | 1台 | |
| ワイヤ放電加工機 | FA20P他 | 三菱電機 | 3台 | |
| 細穴放電加工機 | M7 | EASTERN TECHNICS Corp | 1台 |
<その他>
型彫放電加工機、平面研削盤、成形研削盤、汎用フライス盤、汎用旋盤 他

JSOL JSTAMP

LSTC LS-DYNA

MITSUBISHI
検査設備
| 名称 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Crysta-Apex C776 | ミツトヨ | |
| CNC画像測定機 | VM-150N | ニコン | |
| 工具顕微鏡 | TM111 | ミツトヨ | |
| 表面粗さ測定システム | SURFCOME 130A | 東京精密 | |
| 万能引張り試験機 | UMH-30型 | 島津製作所 | 能力:30〔kN〕 |
| 万能引張り試験機 | アムスラー型 | 前川試験機 | 能力:10〔kN〕 |
| C型引張り試験機 | ショッパー型 | 東洋精機 | 能力:3〔kN〕 |
| C型引張り試験機 | ショッパー型 | 東洋精機 | 能力:0.5〔kN〕 |
<その他>
分析用電子天秤、マイクロビッカース硬度計、磁力測定器 他

MITUTOYOCrysta-Apexc776

NIKON VM-150N

検査室

